集装箱状态代码
本文介绍使用运小沓-物流可视化平台API接口时用到的集装箱状态代码信息。
集装箱状态 | 集装箱状态代码 | 英文描述 | 备注 |
---|---|---|---|
提空箱 | ECPU | Empty Container Pickup | |
起运地重箱进港 | GIOI | Gate in at Origin Inland | |
支线装船 | LOFV | Load on Feeder Vessel | |
支线开航 | FVD | Feeder Vessel Depart | |
支线抵港 | FVA | Feeder Vessel Arrive | |
支线卸船 | DFFV | Discharge from Feeder Vessel | |
起运港重箱进港 | GIPOL | Gate in at Port of Loading | |
起运港装船完成 | LOAD | Load at Port of Loading | |
起运港开航 | DPOL | Depart from Port of Loading | |
预计起运港开航 | ETD | Estimated time of departure | 若船司官网不提供改时间,则保留最后一次获取到的时间。 |
预计中转抵港 | EAIP | Estimated arrival at Intermediary Port | |
中转抵港 | AIP | Arrive at Intermediary Port | |
中转靠泊 | BIP | Berthing at Intermediary Port | |
预计中转港卸载 | ETDIP | Estimated discharge at Intermediary Port | |
中转卸载 | DIIP | Discharge at Intermediary Port | |
中转出场 | GOIP | Gate Out from Intermediary Port | |
中转进场 | GIIP | Gate In at Intermediary Port | |
中转装船完成 | LIP | Load at Intermediary Port | |
预计中转开航 | EDIP | Estimated departure at Intermediary Port | |
中转开航 | DEIP | Departed at Intermediary Port | |
预计到港时间 | ETA | Estimated time of Arrival | 若船司官网不提供改时间,则保留最后一次获取到的时间。 |
到达目的港 | APOD | Arrive at Port of Discharge | |
目的港靠泊 | BPOD | Berthing at Port of Discharge | |
目的港卸载 | DIPOD | Discharge at Port of Discharge | |
目的港海关放行 | CDPOD | Customs Declaration at Port of Discharge | |
目的港装载完成 | LDI | Load at Destination Inland | |
铁路装货完成 | LOR | Load on Rail | |
铁路发车 | DFR | Depart from Rail | |
铁路抵达 | RA | Rail Arrive | |
铁路卸载 | DIFR | Discharge from Rail | |
卡车装货完成 | LOT | Load on Truck | |
卡车卸载 | DIFT | Discharge from Truck | |
到达目的地 | ADI | Arrive at Destination Inland | |
目的地卸载 | DIDI | Discharge at Destination Inland | |
船东放货 | CGRL | Carrier Released | |
可提柜 | RFP | Ready for Pickup | |
提重箱 | GOPOD | Gate out at Port of Discharge | |
目的地提重箱 | GOD | Gate out at Destination | |
还空箱 | ECRT | Empty Container Returned |
最近更新时间: {
"value": "2023-08-09",
"effect": true
}